详细介绍
产地 | 国产 | 产品新旧 | 全新 |
---|---|---|---|
材质 | 钛合金,铸铝,衬氟,不锈钢 | 驱动方式 | 手动 |
性能 | 变频,防爆,高压,耐高温,耐腐蚀 | 输送介质 | 油类 |
叶轮结构 | 封闭式叶轮 | 叶轮数目 | 单极 |
扬程 | 6/7 | 排出口径 | ₡6 |
转速 | 9000 | 功率 | 370W |
高低温冷却液循环一体装置,是在《低温冷却液循环泵》和《高温油浴锅》的基础上新创的两机一体化设备,广泛适用于大专院校、环保、生化、医疗、化工、科研等领域。产品具有结构合理、操作简便、稳定性好等特点。
高低温冷却液循环一体装置,集低温仪器和高温装置昱一体,是本公司经市场调研,是压缩科研时间的理想产品。
1、采用厂家原装全封闭压缩机,性能先进,质量可靠。
2、制冷机组所采用继电器、保护器、电容等器件均为*高品质器材,保证性能可靠和使用寿命。
3、加热容腔采用耐压不锈钢。
4、高温控制采用空气开关启动按钮,固态继电器高效智能控温仪表工作、启动、运行状态无明火,确保安全可靠。并且有延时、过热、过压、过电流多种保护装置。
5、数显式温度控制,操作简单、醒目。
6、本机集冷却、加热、循环于一体,功率配备合理,充分节省空间。
产品规格及性能指标
型 号 | 20/-30/ 200℃ | 30/-30/ 200℃ | 50/-30/ 200℃ | ||
储液槽容积 (L) | 20 | 30 | 50 | ||
加热容腔 (L) | 3 | 3 | 10 | ||
工 | 使用温度范围 (℃) | -30/ 200 | |||
环境温度 (℃) | ≤25 | ||||
环境相对湿度 | ≤60 | ||||
电源 | 380V±10% 50Hz | ||||
输入功率 (KW) | 9.2 | 10 | 12 | ||
介质粘度 | 500C·S·t 以下 | ||||
主 | 显示方式 | 数字式 | |||
控温精度(℃) | ±2 | ||||
传感器 | Pt100 | ||||
设定方式 | 在使用温度范围任意设定 | ||||
仪表调节范围(℃) | -100~400 | ||||
安全保护 | 延时、漏电、过流、过压、过热 | ||||
制冷 系统
| 功率 | 2.2KW | 3KW | 4.4KW | |
冷媒 | R22 | ||||
循 | 功率 | 370W | |||
流量(L/min) | 50 | ||||
压力(KPa) | 1.2 | ||||
整机尺寸(mm) | 1400×1100×1700 | 1450×1150×1700 | 1500×1200×1700 |
产品咨询